Розмір плати за навчання (на 2022-2023 навчальний рік)
БАКАЛАВР | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
Місяць | Рік | Місяць | Рік | |
Менеджмент | 2 650,00 | 31 800,00 | 1 600,00 | 19 200,00 |
Облік і оподаткування | 2 650,00 | 31 800,00 | 1 600,00 | 19 200,00 |
Фінанси, банківська справа та страхування | 2 650,00 | 31 800,00 | 1 600,00 | 19 200,00 |
Маркетинг | 2 650,00 | 31 800,00 | 1 600,00 | 19 200,00 |
МАГІСТР |
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
Місяць | Рік | Місяць | Рік | |
Менеджмент | 1 700,00 | 20 400,00 | 1 700,00 | 20 400,00 |
Облік і оподаткування | 1 700,00 | 20 400,00 | 1 700,00 | 20 400,00 |
Відповідно до договору про надання освітніх послуг оплата за навчання здійснюється шляхом внесення плати безготівково на р/р „Університету” попередньо до початку кожного навчального періоду (курсу, семестру, місяця).
РЕКВІЗИТИ ДО СПЛАТИ НА РОЗРАХУНКОВИЍ РАХУНОК
ПВНЗ Нікопольський Економічний Університет
ПАТ АЛЬФА-БАНК
МФО 300346
Розрахунковий рахунок 26008025901001
КОД ЄДРПОУ 20250006
IBAN UA 47 300346 0000026008025901001
До «Призначення платежу»: ПІБ студента та період оплати
БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ
ТА ІНШІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ
УНІВЕРСИТЕТ НЕ НАДАЄ